<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEKAB Blogg</title>
	<atom:link href="http://blogg.sekab.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.sekab.com</link>
	<description>Bloggen om etanol, framtidens gröna kemi och lite till</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hur spårbara är de fossila drivmedlen?</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/hur-sparbara-ar-de-fossila-drivmedlen/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/hur-sparbara-ar-de-fossila-drivmedlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodrivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Sunnerstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[hållbarhetsbesked]]></category>
		<category><![CDATA[miljöförvaltningen]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Verifierat hållbar etanol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[I början av januari skrev vi om att vi på SEKAB fick Sveriges första hållbarhetsbesked för våra drivmedel, ett certifikat som gör att våra kunder kan vara säkra på att drivmedlen de köper från oss verkligen är hållbara. Vi är &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/hur-sparbara-ar-de-fossila-drivmedlen/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I början av januari skrev vi om att vi på <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/sekab-far-sveriges-forsta-hallbarhetsbesked-for-vart-etanolbaserade-biodrivmedel/" target="_blank">SEKAB fick Sveriges första hållbarhetsbesked för våra drivmedel</a>, ett certifikat som gör att våra kunder kan vara säkra på att drivmedlen de köper från oss verkligen är hållbara. Vi är förstås mycket stolta.</p>
<p>Hållbarhetsbeskeden uppmärksammades i en intervju med <a href="http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&amp;grupp=10974&amp;artikel=4947533" target="_blank">Eva Sunnerstedt på Stockholms stads miljöförvaltning i Sveriges Radio</a>, där hon berättar om hur svårt det är att följa produktionskedjan bakåt när det rör fossila produkter. Av den orsaken har Stockholms stad och ett antal andra kommuner gått samman för att ha bättre möjligheter att ställa krav på de drivmedel de köper in.</p>
<p>Tillgängliga biodrivmedel har granskats hårt i medierna under många år, med allt rätt. Att kunder inte har en aning om varifrån fossila råvaror kommer betyder inte att samma sak måste gälla en nyare produktgren. Vi i branschen har möjligheten att följa upp produktionen på ett bra sätt för att få en så hållbar produkt som möjligt utifrån de förutsättningar som finns.</p>
<p>Ett hållbarhetsbesked för fossila drivmedel och råvaror är förstås inte aktuellt, men bättre spårbarhet vore väldigt välkommet till att börja med.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/hur-sparbara-ar-de-fossila-drivmedlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etanolbussar i Bangkok drivs med ED95</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/etanolbussar-i-bangkok-drivs-med-ed95/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/etanolbussar-i-bangkok-drivs-med-ed95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofie Indevall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodrivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok Post]]></category>
		<category><![CDATA[ED95]]></category>
		<category><![CDATA[Etanol]]></category>
		<category><![CDATA[Etanolbussar]]></category>
		<category><![CDATA[miljövänliga]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[transporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[I måndags rapporterade Bangkok Post om stadens projekt med etanolbussar från Scania, bussar som drivs med ED95. I tolvmiljonersstaden Bangkok satsar man på etanolbussar av två orsaker – dels den stora miljönyttan vad gäller utsläpp av CO2, partiklar och kväveoxider, &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/etanolbussar-i-bangkok-drivs-med-ed95/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bangkokpost.com/business/economics/275308/building-a-green-fleet">I måndags rapporterade Bangkok Post om stadens projekt med etanolbussar</a> från Scania, bussar som drivs med ED95. I tolvmiljonersstaden Bangkok satsar man på etanolbussar av två orsaker – dels den stora miljönyttan vad gäller utsläpp av CO2, partiklar och kväveoxider, men också för att etanolproduktion kan skapa många arbetstillfällen. Så småningom är det också möjligt att tillsatsen som krävs för att förvandla ren etanol till ED95 tillverkas lokalt på licens.</p>
<p>Nyligen nådde urbaniseringen i världen en brytpunkt – <a href="http://blogs.wsj.com/dealjournalaustralia/2012/01/19/deconstructing-chinas-urban-legend/?KEYWORDS=china">51,3 procent av Kinas befolkning bor nu i städer</a>. Trenden är global och även om den har pågått väldigt länge här i Sverige, så är det en utveckling som fortfarande ger effekter. Befolkningsutvecklingen placerar en allt större del av svenskarna och resten av världens människor i städer.</p>
<p>Många människor som bor tätt kräver stora mängder transporter av både människor och gods, vilket står för en allt större del av utsläppen av fossil koldioxid. Effektivare och mer miljövänliga transporter är en nödvändighet för framtiden, och det pågår många satsningar på att miljöanpassa åtminstone delar av transportväsendet runt om i världen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/etanolbussar-i-bangkok-drivs-med-ed95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biodrivmedel för tunga transporter &#8211; många lösningar som inte används</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/biodrivmedel-for-tunga-transporter-manga-losningar-som-inte-anvands/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/biodrivmedel-for-tunga-transporter-manga-losningar-som-inte-anvands/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie Rydén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodrivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Biofuel Region]]></category>
		<category><![CDATA[Drivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöpåverkan]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transportbranschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[I tisdags var det dags för Biofuel Regions årliga konferens, många frågor skulle dryftas och många skulle tala, inklusive undertecknad. Många människor träffades, alla med massor av idéer och frågor om hur vi ska nå det fossilfria samhället. Tyvärr känner &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/biodrivmedel-for-tunga-transporter-manga-losningar-som-inte-anvands/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I tisdags var det dags för <a href="http://www.biofuelregion.se/">Biofuel Regions årliga konferens</a>, många frågor skulle dryftas och många skulle tala, inklusive undertecknad.</p>
<p>Många människor träffades, alla med massor av idéer och frågor om hur vi ska nå det fossilfria samhället. Tyvärr känner jag en frustration i sådana sammanhang, just för att klockan tickar och för att så många fortfarande fokuserar på just visioner. Problemen bor nämligen inte i framtiden, de är väldigt påtagliga här och nu.</p>
<p>Någon gång måste man våga ta ställning. Vi kan inte diskutera teknikfrågor och nya produktionsanläggningar i all evighet.</p>
<p>När det gäller den tunga trafiken är problemet särskilt tydligt. Transportbranschen är hårt pressad, åkarna räknar på ettöringar och drivmedelskostnaderna är en stor fråga. Kostnaderna för en lastbil är tio gånger högre än från en personbil och utsläppen är också mångfalt högre.</p>
<p>Det är helt enkelt svårt för transportföretagen att hitta köpare som vill betala för ett något dyrare drivmedel om de inte har en slutkund som är beredd att betala för det. Dessutom finns det i dagsläget inga som helst styrmedel från statligt håll för att öka andelen biodrivmedel i Sveriges transportflotta.</p>
<p>Början till lösningen på problemet med transporternas miljöpåverkan är inte att ytterligare en vända diskutera vilken lösning som är den allra bästa, utan att se till att de mycket bra lösningar som finns faktiskt börjar användas. Det måste till en verklig omställning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/biodrivmedel-for-tunga-transporter-manga-losningar-som-inte-anvands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CleanTruck – ED95 visar framfötterna i lastbilsprojekt</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/cleantruck-%e2%80%93-ed95-visar-framfotterna-i-lastbilsprojekt/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/cleantruck-%e2%80%93-ed95-visar-framfotterna-i-lastbilsprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofie Indevall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodrivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Drivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[ED95]]></category>
		<category><![CDATA[Etanolbussar]]></category>
		<category><![CDATA[Godstransporter]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Persontrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[I Stockholm har etanolbussar körts på ED95 under många år och andra städer runt om i världen följer efter. Diskussionen om miljövänliga transporter har också till stor del handlat om persontrafik, trots att godstransporter släpper ut stora mängder fossil koldioxid &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/cleantruck-%e2%80%93-ed95-visar-framfotterna-i-lastbilsprojekt/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Stockholm har etanolbussar körts på <a href="http://www.sekab.se/biodrivmedel/ed95/" target="_blank">ED95</a> under många år och andra städer runt om i världen följer efter. Diskussionen om miljövänliga transporter har också till stor del handlat om persontrafik, trots att godstransporter släpper ut stora mängder fossil koldioxid och andra ämnen som inte alls bör komma ut i naturen. Ska Sverige leva upp till regeringens målsättning om en fossilfri transportsektor år 2030 krävs en större medvetenhet om hur fossilberoende den tunga transportsektorn är och bättre incitament för åkare att erbjuda klimatvänliga alternativ.</p>
<p>Alternativa drivmedel <em>är</em> än så länga ovanliga i lastbilsflottan, men det håller på att ändra sig.</p>
<p><a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/goda-nyheter-for-ed95-bioetanol-for-tunga-fordon/" target="_blank">Stockholms Stads projekt CleanTruck</a>, som pågår mellan 2010 och 2013, har handlat om att underlätta för företag i regionen att köra lastbilar på förnybara drivmedel.</p>
<p>Projektet visar upp riktigt lyckade exempel på hur stor nytta motorer anpassade för ED95 kan göra för klimatet. Så här säger CleanTrucks projektledare <a href="http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Miljoforvaltningen/Miljobilar/Nyheter-och-press/Nyheter-och-press/Nyheter/Styr-tydligare-mot-miljolastbilar/" target="_blank">Lova André Nilsson i ett pressmeddelande:</a></p>
<p><em>– Nu finns fordon på marknaden för förnybara drivmedel som ger betydligt lägre utsläpp. De fungerar väl och levererar utsläppsminskningar, det visar erfarenheterna från CleanTruck. När ett av företagen i projektet, </em><em><a href="http://www.kylofrysexpressen.se/">Kyl&amp;Frysexpressen AB</a></em><em>, gick över till etanollastbilar minskade utsläppen av klimatpåverkande gaser med 80 procent. Detta till en merkostnad som enligt företagets egna beräkningar bara är två procent.<br />
</em><br />
Att kunna göra skillnad för både klimat och närmiljö med drivmedel och teknik som finns här och nu – utan att kostnaderna behöver skena för åkerierna eller deras kunder – det är precis det som lyckade miljöprojekt handlar om.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/cleantruck-%e2%80%93-ed95-visar-framfotterna-i-lastbilsprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEKAB får Sveriges första hållbarhetsbesked för vårt etanolbaserade biodrivmedel</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/sekab-far-sveriges-forsta-hallbarhetsbesked-for-vart-etanolbaserade-biodrivmedel/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/sekab-far-sveriges-forsta-hallbarhetsbesked-for-vart-etanolbaserade-biodrivmedel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Kristoffersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodrivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[SEKAB]]></category>
		<category><![CDATA[hållbarhetsbesked]]></category>
		<category><![CDATA[hållbarhetskriterier]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[skattebefrielse]]></category>
		<category><![CDATA[Verifierat hållbar etanol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Vi på SEKAB är glada och stolta över att vara ett av fyra företag som har tilldelats Energimyndighetens hållbarhetsbesked för biodrivmedel och flytande biobränsle. Hållbarhetsbeskedet är det första som delas ut i Sverige och är ett bevis på att SEKABs &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/sekab-far-sveriges-forsta-hallbarhetsbesked-for-vart-etanolbaserade-biodrivmedel/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi på SEKAB är glada och stolta över att vara ett av fyra företag som har <a href="http://energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Fyra-foretag-har-tilldelats-hallbarhetsbesked-av-Energimyndigheten/">tilldelats Energimyndighetens hållbarhetsbesked</a> för biodrivmedel och flytande biobränsle. Hållbarhetsbeskedet är det första som delas ut i Sverige och är ett bevis på att SEKABs biodrivmedel är garanterat hållbara vilket från och med 1 februari 2012 är en förutsättning för att få skattebefrielse för förnybara bränslen.</p>
<p>Vår satsning på hållbarhet har fram till nu varit ett eget initiativ, bland annat genom <a href="http://www.hallbaretanol.se/">Verifierat Hållbar Etanol,</a> och vi ser det som mycket positivt att det sedan 2011 även är ett lagkrav. Vi är naturligtvis mycket nöjda över att ha deltagit i processen för att driva fram hållbarhetskriterier för biodrivmedel i svensk lagstiftning.</p>
<p>Vi på SEKAB tog tidigt fram ett ramverk som kvalitetssäkrar etanolen ur ett miljö- och klimatperspektiv samt ur ett socialt perspektiv som täcker etanolens hela livscykel fram till slutanvändning i exempelvis ett fordon. SEKAB var 2008 först i världen med att leverera verifierbart hållbar etanol och vi är mycket stolta över att ha drivit och förverkligat utvecklingen framåt. Det känns bra att instanser i EU och Sveriges regering idag har tagit ansvar för detta.</p>
<p>Mer om nyheten finns att läsa i vårt pressrum. Läs också gärna mer om våra biodrivmedel på vår <a href="http://www.sekab.se/biodrivmedel/">webb.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/sekab-far-sveriges-forsta-hallbarhetsbesked-for-vart-etanolbaserade-biodrivmedel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God Jul och Gott Nytt År önskar SEKAB</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/god-jul-och-gott-nytt-ar-onskar-sekab-2/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/god-jul-och-gott-nytt-ar-onskar-sekab-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodrivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Etanol]]></category>
		<category><![CDATA[Grön kemi]]></category>
		<category><![CDATA[SEKAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Året lider mot sitt slut och vi på SEKAB vill önska alla våra läsare en riktigt god jul och ett gott nytt år! 2012 ser vi fram emot utveckling av gröna kemikalieprodukter samtidigt som vi fortsätter utveckla marknaden för våra &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/god-jul-och-gott-nytt-ar-onskar-sekab-2/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Året lider mot sitt slut och vi på SEKAB vill önska alla våra läsare en riktigt god jul och ett gott nytt år! 2012 ser vi fram emot utveckling av gröna kemikalieprodukter samtidigt som vi fortsätter utveckla marknaden för våra biodrivmedel och jobba för en hållbar framtid.  </p>
<p>Tack för i år!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/god-jul-och-gott-nytt-ar-onskar-sekab-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etanol gör ingen hungrig</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/bioetanol/etanol-gor-ingen-hungrig/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/bioetanol/etanol-gor-ingen-hungrig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioetanol]]></category>
		<category><![CDATA[Etanol]]></category>
		<category><![CDATA[Brasiliansk etanolproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[ED95]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Etanol vs. mat]]></category>
		<category><![CDATA[Etanoldrivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[fattigdom]]></category>
		<category><![CDATA[jordbruk]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxidutsläpp]]></category>
		<category><![CDATA[Naturresurser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[I novembernumret av Axess skriver journalisten Erik Jennische en artikel om debatten etanol kontra mat. Artikeln inleds med ett citat av Radio Canadas utrikesreporter Guy Gendron: ”Man kan räkna med att det går åt 200 kg majs för att fylla &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/bioetanol/etanol-gor-ingen-hungrig/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I novembernumret av <a href="http://axess.se/magasin/default.aspx?journal=81" target="_blank">Axess</a> skriver journalisten Erik Jennische en artikel om debatten etanol kontra mat. Artikeln inleds med ett citat av Radio Canadas utrikesreporter Guy Gendron: ”Man kan räkna med att det går åt 200 kg majs för att fylla en tank på 50 liter med etanol. Det skulle också räcka till mat för en person under ett helt år.” Citatet tog fäste och användes därefter i ett flertal internationella sammanhang och rapporter. Problemet, enligt Jennische, är att &#8221;problemformuleringen är lika falsk som den är förenklad&#8221;.</p>
<p>Jennische lyfter Brasilien som exempel och beskriver vad som har hänt i landet sedan man började fylla tanken på bilar med mat, och hur det har lett till att faktiskt minska hungern i landet.</p>
<p>Brasilien är världens näst största producent av biodrivmedel och står för 33 procent av världsproduktionen av etanol och 12 procent av biodiesel. Men Jennische menar att om biodrivmedel var orsaken till att människor blev utan mat, skulle verkligheten i Brasilien se helt annorlunda ut.  För samtidigt som de globala matpriserna steg i höjden mellan 1996 och 2007, antalet undernärda människor i världen ökade med en femtedel och etanolproduktionen i Brasilien mer än fördubblades, så minskade fattigdomen i Brasilien snabbt och därmed andelen undernärda barn med mer än hälften. En del av förklaringen till den minskade fattigdomen är enligt Jennische tillväxten i jordbruket där etanolproduktionen är en integrerad del.</p>
<p><a href="http://www.erikjennische.com/brasilien/etanol-gor-ingen-hungrig-axess-magasin-nr-8-november-2011#more-902">Läs hela artikeln</a></p>
<p><a href="http://www.erikjennische.com/wp-content/uploads/2011/12/Om-etanol-i-Brasilien-med-omslag.pdf">Artikeln som PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/bioetanol/etanol-gor-ingen-hungrig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De klimatfarligaste länderna</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/sekab/de-klimatfarligaste-landerna/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/sekab/de-klimatfarligaste-landerna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEKAB]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[CCVI]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change Vulnerability Index]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Filippinerna]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[klimatfarlig]]></category>
		<category><![CDATA[klimatförändringarna]]></category>
		<category><![CDATA[Maplecroft]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Företaget Maplecroft har tagit fram en karta och en rankinglista som visar hur de bedömer hur utsatta världens olika länder kommer att vara för klimatförändringarnas effekter under de närmsta 30 åren. Denna sammanställning kallas Climate Change Vulnerability Index (CCVI) och &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/sekab/de-klimatfarligaste-landerna/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Företaget <a href="http://maplecroft.com/">Maplecroft</a> har tagit fram en karta och en rankinglista som visar hur de bedömer hur utsatta världens olika länder kommer att vara för klimatförändringarnas effekter under de närmsta 30 åren. Denna sammanställning kallas <a href="http://maplecroft.com/about/news/ccvi.html">Climate Change Vulnerability Index (CCVI)</a> och gör det möjligt för olika företag och organisationer att identifiera riskfyllda områden att verka i.</p>
<p>16 länder har rankats som tillhörande den grupp som bedöms vara mest utsatt (extreme risk). Av dessa är det flera länder som också har växt och förväntas fortsätta växa mycket ekonomiskt de kommande åren, exempelvis Bangladesh (1), Indien (2), Filippinerna (6) och Pakistan (16).</p>
<p>Sverige bedöms tillhöra kategorin länder som kommer att vara minst utsatta (low risk). Det är en i hög grad nordisk samling i botten av indexet: Norge (170), Finland (169), Island (168), Irland (167), Sverige (166) och Danmark (165).</p>
<p>Läs mer om indexet <a href="http://maplecroft.com/about/news/ccvi.html">här</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/sekab/de-klimatfarligaste-landerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt försäljningsrekord för ED95</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/nytt-forsaljningsrekord-for-ed95/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/nytt-forsaljningsrekord-for-ed95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 05:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofie Indevall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodrivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[buss]]></category>
		<category><![CDATA[ED95]]></category>
		<category><![CDATA[försäljningsrekord]]></category>
		<category><![CDATA[lastbil]]></category>
		<category><![CDATA[miljövänligt]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Rekord – igen! Att intresset för att åka miljövänligt ökar visar inte minst september månads försäljningsrekord för ED95. I och med detta slås det förra försäljningsrekordet från i våras med 13 procent. Jämför man med september månad 2010 så är &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/nytt-forsaljningsrekord-for-ed95/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rekord – igen! Att intresset för att åka miljövänligt ökar visar inte minst september månads försäljningsrekord för ED95. I och med detta slås <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/rekordforsaljning-av-ed95/">det förra försäljningsrekordet</a> från i våras med 13 procent. Jämför man med september månad 2010 så är ökningen hela 43 procent!</p>
<p>Det är naturligtvis glädjande att intresset för ED95 håller i sig och når nya rekordnivåer, men samtidigt är det viktigt att även fler får upp ögonen för detta drivmedel. Värt att komma ihåg är att ED95 inte bara är till för bussar – när det gäller lastbilar och maskiner finns stor potential. Här finns nog också grunden för nya försäljningsrekord.</p>
<p>Mer om rekordet finns att läsa i vårt <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sekab/news/view/nytt-foersaeljningsrekord-foer-ed95-29691" target="_blank">pressrum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/nytt-forsaljningsrekord-for-ed95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexifuel-bil en bra satsning</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/bioetanol/flexifuel-bil-en-bra-satsning/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/bioetanol/flexifuel-bil-en-bra-satsning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioetanol]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[energieffektivare]]></category>
		<category><![CDATA[energiinnehåll]]></category>
		<category><![CDATA[Flexifuel]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Trots det lite förvirrade läget när det gäller biodrivmedel ska det sägas att en flexifuel-bil är bra satsning. En flexifuel-bil är idag inte dyrare än en bensindriven bil och att köra på e85 är billigare både per liter och per &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/bioetanol/flexifuel-bil-en-bra-satsning/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trots det lite förvirrade läget när det gäller biodrivmedel ska det sägas att en flexifuel-bil är bra satsning. En flexifuel-bil är idag inte dyrare än en bensindriven bil och att köra på e85 är billigare både per liter och per mil. Även om diesel möjligen är något energieffektivare och billigare om man kör väldigt mycket är skillnaden nästan försumbar. Men här kan saker och ting komma att ändras till det bättre för biodrivmedlen. Enligt ett förslag till nytt beskattningsdirektiv i EU ska bränslen i högre grad beskattas efter energiinnehåll än litervis. Sannolikt medför detta att priset på diesel stiger eftersom diesels energiinnehåll är betydligt högre än både bensin och etanol.</p>
<p>Att åtgången av mängden vätska vid användning av etanol är högre än vid dieselanvändning är något många fokuserar på. Tyvärr! Denna egenskap är ur miljösynpunkt irrelevant. Istället bör man beakta saker som energiinnehåll och andra goda egenskaper hos etanolen. När flexifuel-motorer optimeras för E85 med möjlighet att köra på bensin, blir energieffektiviteten nästan lika bra som för dieselmotorn. Ju snabbare marknaden växer ju snabbare får vi etanoloptimerade motorer. I Brasilien har ungefär 90 procent av nya personbilar flexifuel-motorer och i USA.</p>
<p>Läs mer <a href="http://www.sekab.se/cellulosaetanol/framtiden/">här</a>.</p>
