<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEKAB Blogg</title>
	<atom:link href="http://blogg.sekab.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.sekab.com</link>
	<description>Bloggen om etanol, framtidens gröna kemi och lite till</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 05:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Etanolen kommer att bli viktigare – snabbt</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/etanolen-kommer-att-bli-viktigare-%e2%80%93-snabbt/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/etanolen-kommer-att-bli-viktigare-%e2%80%93-snabbt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodrivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Etanol]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Borg]]></category>
		<category><![CDATA[andra generationens etanol]]></category>
		<category><![CDATA[cellulosaetanol]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens Industri]]></category>
		<category><![CDATA[E85]]></category>
		<category><![CDATA[Etanolbilsförsäljningen]]></category>
		<category><![CDATA[fossilfri]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Ek]]></category>
		<category><![CDATA[miljöbilsdefinitioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[I en analyserande artikel i Dagens Industri i torsdags påpekade Håkan Matson att etanolen med stor sannolikhet kommer att få ökad betydelse på de svenska vägarna framöver. Etanolbilsförsäljningen har dalat under en period, även om försäljningen av E85 har fortsatt &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/etanolen-kommer-att-bli-viktigare-%e2%80%93-snabbt/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en analyserande artikel i Dagens Industri i torsdags påpekade Håkan Matson att etanolen med stor sannolikhet kommer att få ökad betydelse på de svenska vägarna framöver. Etanolbilsförsäljningen har dalat under en period, även om försäljningen av E85 har fortsatt att stiga. Nu kan dock en ny, stor boom vara att vänta.</p>
<p>Etanolbilarna gynnas i de nya miljöbilsdefinitionerna och regeringen verkar nu förstå att snåla dieslar bara är klimatvänliga på kort sikt och dessutom sämre för närmiljö och människor i städerna än etanol, gas och el (och för all del bensin). Miljöminister Lena Ek och finansminister Anders Borg verkar vara överens, vilket förhoppningsvis borgar för att den här satsningen kan gå att lita på även på lite längre sikt, även om DI:s Håkan Matson är tveksam. Det är ytterst viktigt, inte minst för bilindustrin.</p>
<p>Riksdagens målsättning om en fossilfri fordonspark till 2030 har på senaste tiden fått kritik för att vara både ouppnåelig och svårtolkad – gäller den bara nya bilar? Eller ska hela bilflottan bytas ut på bara några år? Oavsett vilket så är det tydligt att regeringen nu vill göra allt för att komma så långt som möjligt så snabbt det går.</p>
<p>Etanolen är också rätt väg att gå. Den har idag mycket bra klimategenskaper och vi står inför en spännande tid där den inom kort kommer att bli mycket bättre. Den <a href="http://www.sekab.se/cellulosaetanol/">teknik för att framställa andra generationens etanol från cellulosa</a> som SEKAB har utvecklat väcker intresse på många håll, <a href="http://allehanda.se/start/ornskoldsvik/1.4643027-kinadrakar-diskuterar-sekab">inte minst Kina</a>, där regeringen förbjudit etanoltillverkning från spannmål. Regeringens syn på etanol kommer förhoppningsvis att bädda för samma utveckling även här i Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/etanolen-kommer-att-bli-viktigare-%e2%80%93-snabbt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kemiindustrins bidrag till klimatpåverkande utsläpp</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/gron-kemi/kemiindustrins-bidrag-till-klimatpaverkande-utslapp/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/gron-kemi/kemiindustrins-bidrag-till-klimatpaverkande-utslapp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Markusson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grön kemi]]></category>
		<category><![CDATA[Förnybara]]></category>
		<category><![CDATA[Förnybart]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[kemiindustrin]]></category>
		<category><![CDATA[klimatpåverkan]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxidutsläpp]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Vi på SEKAB ser att det finns en stor förbättringspotential i att använda förnybara råvaror istället för olja i kemiindustrin.  Vi har nämnt det många gånger förr och det tål att upprepas – vi lever i ett samhälle som är &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/gron-kemi/kemiindustrins-bidrag-till-klimatpaverkande-utslapp/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi på SEKAB ser att det finns en stor förbättringspotential i att använda förnybara råvaror istället för olja i kemiindustrin.  <a href="http://blogg.sekab.com/category/gron-kemi/" target="_blank">Vi har nämnt det många gånger förr</a> och det tål att upprepas – vi lever i ett samhälle som är uppbyggt av fossila råvaror. <strong>Om vi istället jobbar med förnybara råvaror och använder förnybar bioenergi i produktionen och kan vi kraftigt minska utsläppen från kemi- och tillverkningsindustrin.</strong></p>
<p>Att energisektorn är den stora boven när det kommer till klimatpåverkande utsläpp har inte gått någon förbi. Däremot pratar man inte lika ofta om kemiindustrins roll för utsläppen, trots att till exempel Sternrapporten (2000), <a href="http://www.webcitation.org/5nCeyEYJr" target="_blank">Stern Review on the Economics of Climate Change</a>), uppskattar kemiindustrins del av de totala utsläppen till hela 5 procent – eller <strong>2,1 miljarder ton CO2-ekvivalenter</strong>*.</p>
<p>Enligt kemiindustrins egna beräkningar, ICCA (2005), står kemiindustrin för ca 3,3 miljarder CO2-ekvivalenter, varav 1,4 miljarder ton är direkt relaterade till energianvändning vid tillverkning.</p>
<p>Tillverkningen av kemikalier kräver stora mängder energi som idag nästan uteslutande kommer från fossila bränslen. Det betyder stora utsläpp av koldioxid. Hela industrisektorn beräknas använda cirka en tredjedel av den värme och el som energisektorn tillverkar, och är på så sätt indirekt ansvarig för ca 3 – 3,5 miljarder ton CO2-utsläpp per år.</p>
<p>Man får inte heller glömma att utsläpp även sker när fossilbaserade produkter bryts ned i avfallsledet. <a href="http://www.kemi.se/" target="_blank">Kemikalieinspektionen</a> går så långt som att hävda att hotet mot klimatet från spridningen av toxiska och långlivade kemiska ämnen är en av de allvarligaste utmaningarna som samhället står inför.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>* CO2-ekvivalenter är en gemensam måttenhet som gör att det möjligt att jämföra klimatpåverkan från olika växthusgaser. Eftersom gaserna har olika klimatpåverkan omvandlas de till motsvarande mängd av vår vanligaste växthusgas, koldioxid (CO2).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/gron-kemi/kemiindustrins-bidrag-till-klimatpaverkande-utslapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etanol är bättre än diesel både lokalt och globalt</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/etanol-ar-battre-an-diesel-bade-lokalt-och-globalt/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/etanol-ar-battre-an-diesel-bade-lokalt-och-globalt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie Rydén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodrivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Etanol]]></category>
		<category><![CDATA[Biobränsle]]></category>
		<category><![CDATA[ED95]]></category>
		<category><![CDATA[Etanolbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Etanolbussar]]></category>
		<category><![CDATA[Förnybara drivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[kväveoxider]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöbil]]></category>
		<category><![CDATA[NOx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[I tisdags publicerades en mycket intressant artikel i Svenska dagbladet om dieselbilarnas skadliga utsläpp på lokal nivå. Artikeln tar upp många viktiga fakta och pekar på en skrämmande utveckling. Vi ser till exempel att 62 procent av alla nyregistrerade bilar &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/etanol-ar-battre-an-diesel-bade-lokalt-och-globalt/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I tisdags publicerades en mycket intressant artikel i <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/dieseldriven-bil-rena-miljoboven_6936541.svd">Svenska dagbladet om dieselbilarnas skadliga utsläpp på lokal nivå</a>.</p>
<p>Artikeln tar upp många viktiga fakta och pekar på en skrämmande utveckling. Vi ser till exempel att 62 procent av alla nyregistrerade bilar under 2012 var dieselbilar. Motsvarande siffra bara fem år tillbaka i tiden var 19,7 procent, vilket innebär en ökning av registrerade dieselbilar på omkring 300 procent på extremt kort tid. Den utvecklingen har skett på bekostnad av såväl etanol- som gas-, el- och bensinbilar.</p>
<p>Utvecklingen går i helt fel riktning och vi ser ett kraftfullt exempel på kortsiktigheten i fordons- och utsläppspolitiken.</p>
<p>Orsaken till förändringen är främst förändrade förmånsvärden för personbilar, där etanolbilar står som förlorare, men även en debatt där orättvisa argument mot etanolen har haglat tätt. Nu förstår allt fler att de snåla dieselbilarna aldrig har varit de klimatkämpar de utmålats som.</p>
<p><strong>Kan en miljöbil drivas på diesel?</strong></p>
<p>Egentligen borde den första och största frågan vara<strong> ”vad är en miljöbil”</strong>? Som det ser ut idag har man gått helt på klimatperspektivet i definitionerna. Klimatproblemet är en akut och enorm fråga, men man har bortsett från att valet av drivmedel även går ut över lokalmiljön.</p>
<p>Nu visar det sig alltså att <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/fyra-problem-med-vikande-miljobilstrend/">svenska städer inte längre kan uppfylla kraven på luftkvalitet</a> och orsaken är allt fler dieselbilar på gatorna. Efter 20 år av sjunkande utsläpp av partiklar och kväveoxider ser vi att man har glömt bort de stora problem som fossila bränslen medför – utöver klimatpåverkan.</p>
<p><strong>Etanol för tung trafik ger lägre utsläpp av koldioxid, partiklar och NOx<br />
</strong>När man började köra etanolbussar på Stockholms gator (idag är de omkring 600 stycken) så var det från början andra utsläpp än koldioxiden man ville komma åt, nämligen partiklar och kväveoxider (NOx). Etanol brinner mycket rent och orsakar små utsläpp av både kväveoxider och kolväten och klarar EU:s strängaste partikelkrav även utan partikelfilter. Samtidigt <a href="http://www.sekab.se/biodrivmedel/story-ed95/">sänker ED95 utsläppen av fossil koldioxid</a> med så mycket som 70 procent med dagens råvaror. Det här gör ED95 till ett perfekt drivmedel inne i städer.</p>
<p>Frågan om diesel i bilarnas tankar är dessutom en resursfråga. Det finns en stor risk att vi får se en brist på diesel och eventuellt ransonering i Sverige och Europa – läs till exempel <a href="http://www.privataaffarer.se/ravaror/ransonering-av-diesel-hotar-324363">professor Kjell Alekletts kommentarer till Veckans Affärer</a>.</p>
<p>Dieselbrist handlar dels om proportionerna i själva råoljan – man kan inte få ut mer än en viss mängd diesel per fat olja, eftersom resten består av bensin och andra beståndsdelar. Dels handlar det om världspolitik och utvecklingsfrågor:</p>
<ul>
<li>De oljeexporterande länderna minskar sin export av råolja vilket minskar tillgången på marknaden – 4 miljoner fat mellan 2005 och 2010.</li>
<li>Länder som Kina och Indien ökar sin import snabbt.</li>
<li>Amerikanerna exporterar diesel och importerar bensin – ändras deras konsumtionsmönster så förändras prisbilden på diesel snabbt.</li>
<li>De tunga transporterna är nödvändiga för många funktioner i samhället – uppstår en brist på diesel kommer personbilstrafiken inte att prioriteras.</li>
</ul>
<p>Miljöbilar som drivs med fossila drivmedel är en ekvation som inte går ut och diesel är en återvändsgränd. Nu måste den insikten nå ända upp på riksdags- och regeringsnivå.</p>
<p><a href="http://aleklett.wordpress.com/2012/03/18/dieselransonering-hotar/">Här hittar du Aleklett’s Energy Mix, professor Kjell Alekletts blogg om Peak Oil</a> – där förs många intressanta resonemang om oljekrönet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/etanol-ar-battre-an-diesel-bade-lokalt-och-globalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etanol slår diesel!</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/etanol/etanol-slar-diesel/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/etanol/etanol-slar-diesel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etanol]]></category>
		<category><![CDATA[dieseleffekterna]]></category>
		<category><![CDATA[Etanolbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Etanolförsäljningen ökar]]></category>
		<category><![CDATA[förbättra luftkvaliteten]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborgs-Posten]]></category>
		<category><![CDATA[koldioxidneutrala]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[tjänstebilar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[På Göteborgs-Postens ledarsida häromdagen (20/3) ifrågasätts etanol och hyllas diesel. I verkligheten är det etanol som är det miljövänliga och koldioxidneutrala bränslet. Framförallt i jämförelse med diesel. Dieselbilarna förvärrar storstädernas dåliga luft och EU hotar Sverige med miljonböter. 5 000 &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/etanol/etanol-slar-diesel/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På Göteborgs-Postens ledarsida häromdagen (20/3) ifrågasätts etanol och hyllas diesel. I verkligheten är det etanol som är det miljövänliga och koldioxidneutrala bränslet. Framförallt i jämförelse med diesel.</p>
<p>Dieselbilarna förvärrar storstädernas dåliga luft och EU hotar Sverige med miljonböter. 5 000 människor dör av smutsig luft i våra städer. Luften gör också människor sjuka – luftvägsbesvär, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och försvårar astma och allergier. Den viktigaste orsaken är den dramatiska ökningen av dieselbilar.</p>
<p>Erik Bäck, utredare vid miljöförvaltningen i Göteborg, bekräftade häromdagen att kväveoxidhalterna under de senaste tio åren har slutat att minska. Kopplingen till dieselbilarna är intressant, säger han.</p>
<p>Sedan 1999 finns gränsvärden för bland annat partiklar, kväveoxider, och svaveldioxid i luften i ett EU- direktiv och i miljöbalken. Varje medlemsland måste vidta åtgärder för att inte överskrida gränsvärdena.</p>
<p>Några åtgärder på gång i Göteborg för att minska dieseleffekterna och uppfylla kraven?</p>
<p>Försäljningen av etanolbilar har sjunkit från 58 000 för fyra år sedan till kanske några tusen i år. Orsak till detta är att regeringen dragit undan mattan för etanolen genom att ta bort rabatten på förmånsvärdet för tjänstebilar som körs på etanol, dvs den viktigaste marknadsstimulansen för att långsiktigt etablera etanolbilar och E85-bränslet.</p>
<p>Tjänstebilarna utgör ca 70 procent av den totala nybilsförsäljningen och har alltså avgörande betydelse. I stället har dieselbilar av någon outgrundlig anledning börjat kallas miljöbilar trots att de skapar hälso- och luftkvalitetsproblem</p>
<p>GP:s påstående att allt färre använder etanolpumpar är nog inte sant. Etanolförsäljningen ökar, vilket förstås beror på att E85 är över 5 kronor billigare per liter än bensin.</p>
<p>Vår miljöminister Lena Ek sa häromdagen att det är ”klart att diesel inte hör framtiden till”. Med tillägget att ”det här är en teknik vi inte kan ha kvar på sikt av luftkvalitetsskäl och klimatskäl”.</p>
<p>En annan i sammanhanget intressant fråga är Sveriges subventioner till fossila bränslen. De uppgår enligt OECD till 28 miljarder kronor.  OECD pekar särskilt ut skattereduktionen på diesel.</p>
<p>Varför subventionera diesel om man samtidigt vill minska koldioxidutsläppen och förbättra luftkvaliteten?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/etanol/etanol-slar-diesel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den offentliga sektorn spelar en viktig roll för hållbar bilism i Sverige</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/den-offentliga-sektorn-spelar-en-viktig-roll-for-hallbar-bilism-i-sverige/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/den-offentliga-sektorn-spelar-en-viktig-roll-for-hallbar-bilism-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodrivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Biobränsle]]></category>
		<category><![CDATA[E85]]></category>
		<category><![CDATA[ED95]]></category>
		<category><![CDATA[Gröna bilister]]></category>
		<category><![CDATA[klimatförändring]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxidutsläpp]]></category>
		<category><![CDATA[Mattias Goldmann]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[miljöbilsklassning]]></category>
		<category><![CDATA[Transportsektorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[I ett färskt och riktigt bra videoklipp, pratar Mattias Goldmann från Gröna bilister om den offentliga sektorns roll för att skapa hållbar bilism i Sverige. I klippet förklarar Mattias Goldmann kort och kärnfullt några viktiga delar av transportproblematiken i Sverige &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/den-offentliga-sektorn-spelar-en-viktig-roll-for-hallbar-bilism-i-sverige/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I ett färskt och riktigt bra videoklipp, pratar Mattias Goldmann från Gröna bilister om den offentliga sektorns roll för att skapa hållbar bilism i Sverige.</p>
<p><object width="480" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tHpQu5CxSj8?version=3&amp;hl=sv_SE" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/v/tHpQu5CxSj8?version=3&amp;hl=sv_SE" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>I klippet förklarar Mattias Goldmann kort och kärnfullt några viktiga delar av transportproblematiken i Sverige idag. Vad händer när efterfrågan på olja överskrider produktionen? Varför finns ingen supermiljö<strong>lastbil</strong>spremie?</p>
<p>Det här är ett mycket intressant klipp för alla som undrar hur vi ska kunna minska utsläppen av fossil CO2 från transportsektorn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/den-offentliga-sektorn-spelar-en-viktig-roll-for-hallbar-bilism-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Färre etanolbilar säljs – men mer etanol</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/farre-etanolbilar-saljs-%e2%80%93-men-mer-etanol/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/farre-etanolbilar-saljs-%e2%80%93-men-mer-etanol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie Rydén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodrivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Etanol]]></category>
		<category><![CDATA[Etanolbilar]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[subventioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Det är med ganska stort tålamod och fördragsamhet som svenska folket möter de allt högre bensinpriserna. Jag tror att det har att göra med att vi anser att man ska göra rätt för sig och stor förståelse hög beskattning och &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/farre-etanolbilar-saljs-%e2%80%93-men-mer-etanol/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är med ganska stort tålamod och fördragsamhet som svenska folket möter de allt högre bensinpriserna. Jag tror att det har att göra med att vi anser att man ska göra rätt för sig och stor förståelse hög beskattning och att priserna styrs av förhållanden i utlandet som är svåra att göra något åt.</p>
<p><a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/fyra-problem-med-vikande-miljobilstrend/">Jag har skrivit tidigare om problemen med att den svenska fordonsflottan</a> har börjat luta mer åt dieseldrift än biodrivmedel på grund av att regeringen, som jag tror, släppte subventionerna för tidigt. Det här är ett problem som måste mötas på hög samhällsnivå, det krävs helt enkelt <a href="http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.437975/koparna-ratar-etanolbilen--trots-billigare-bransle">bättre incitament trots att man idag sparar pengar på att köra på etanol jämfört med bensin och diesel</a>.</p>
<p>I dagens <a href="http://www.svd.se/naringsliv/kraftigt-tapp-for-etanolbilar_6934315.svd">Svenska Dagbladet finns en intressant artikel om frågan om etanolbilar</a> med flera intressanta perspektiv, läs den.</p>
<p>Positivt mitt i den tråkiga <a href="http://spbi.se/pressrum/e85-forsaljningen-steg-i-januari-bensin-och-diesel-ned">statistiken är att etanolförsäljningen stiger med bensin- och dieselpriserna</a>, vilket helt klart är positivt för miljön.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/farre-etanolbilar-saljs-%e2%80%93-men-mer-etanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blågul kemi ska ge grönare industri</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/gron-kemi/blagul-kemi-ska-ge-gronare-industri/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/gron-kemi/blagul-kemi-ska-ge-gronare-industri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylwa Alwarsdotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grön kemi]]></category>
		<category><![CDATA[Blågul kemi]]></category>
		<category><![CDATA[Förnybart]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[kemibranschen]]></category>
		<category><![CDATA[transportsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Plast- och Kemiföretagen, där SEKAB är medlem, driver ett spännande projekt – BlåGul Kemi. Satsningen är en del i en nationell färdplan med målsättningen att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av fossil koldioxid alls år 2050. För att vi &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/gron-kemi/blagul-kemi-ska-ge-gronare-industri/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plast- och Kemiföretagen, där SEKAB är medlem, driver ett spännande projekt – BlåGul Kemi. Satsningen är en del i en nationell färdplan med målsättningen att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av fossil koldioxid alls år 2050.</p>
<p>För att vi ska komma dit krävs effektivare transportsystem, smartare energianvändning och inte minst förnybara råvaror. En sådan omställning innebär helt klart stora utmaningar, men också stora möjligheter. Med mer forskning och utveckling kommer vi nästan säkert att få se ett uppsving i många olika branscher när nya material, processer och bränslen ska utvecklas.</p>
<p>Just material, processer och bränslen är ju SEKAB:s områden och vi ser idag både tillväxt, stor potential och ett allt större allmänt intresse för dessa ämnen. Det är tydligt att många vet ganska lite om hur vanligt det är med fossila råvaror i vardagsprodukter – inte minst livsmedel – men att debatten om hållbarhet och medvetenheten om tillsatser i mat börjar spilla över på andra områden.</p>
<p>När det gäller den gröna utvecklingen har vi i Sverige ett bra utgångsläge i och med vår framstående kemiindustri. Vi har världsledande företag inom förädling av biologiska råvaror, vi har stor tillgång på biomassa och hög vetenskaplig kompetens på området. Vi i kemibranschen har alla förutsättningar för att göra en stor skillnad med en gemensam kraftansträngning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/gron-kemi/blagul-kemi-ska-ge-gronare-industri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fyra problem med vikande miljöbilstrend</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/fyra-problem-med-vikande-miljobilstrend/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/fyra-problem-med-vikande-miljobilstrend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie Rydén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodrivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[E85]]></category>
		<category><![CDATA[Etanol]]></category>
		<category><![CDATA[Etanolbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Förnybara]]></category>
		<category><![CDATA[Förnybart]]></category>
		<category><![CDATA[Koldioxidutsläpp]]></category>
		<category><![CDATA[miljöbilstrend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[I mängder av olika sammanhang nämns just nu riksdagens berömvärda målsättning – en fossilfri fordonsflotta i Sverige år 2030. Det är en fin och slagkraftig siffra, men målsättningen är tyvärr helt orealistisk utan nya styrmedel och en politik som är &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/fyra-problem-med-vikande-miljobilstrend/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I mängder av olika sammanhang nämns just nu riksdagens berömvärda målsättning – en fossilfri fordonsflotta i Sverige år 2030. Det är en fin och slagkraftig siffra, men målsättningen är tyvärr helt orealistisk utan nya styrmedel och en politik som är tydlig, kraftfull och teknikneutral.</p>
<p>Det senaste året har vi sett en negativ utveckling på miljöbilsfronten. Av omkring 300 000 nyregistrerade bilar 2011 var endast åtta procent eller 24 000 anpassade för gas eller etanol, att jämföra med nästan det dubbla året innan.</p>
<p>Till stor del beror detta på nya regler om förmånsvärden. Etanolbilarna blev helt av med den tidigare nedskrivningen och biogasbilarna fick också sämre förutsättningar. Bilköparna har istället gått över till snåla dieslar och bensinbilar.</p>
<p><strong>Detta är en negativ utveckling av främst fyra orsaker:</strong></p>
<p><strong>Andelen <em style="font-weight: bold;">miljöbilsklassade </em>fordon som</strong> säljs ökar, men de verkliga miljöbilarna som drivs med förnybara drivmedel minskar till förmån för snåla fossilbilar (elbilarna är än så länge en parentes). Dessa släpper ut mindre fossil koldioxid, men den helt nödvändiga omställningen mot förnybara energikällor uteblir och vi sitter kvar i oljeberoendet. En kortsiktig sänkning av CO2-utsläpp får inte riskera en hel samhällsutveckling.<br />
<strong><br />
Att de verkliga miljöbilarna går bakåt</strong> riskerar att leda till ren kapitalförstöring. Det har redan investerats mycket stora summor i infrastruktur för E85 och även biogas i hela landet. Den nuvarande utvecklingen äventyrar något helt unikt i Europa – förnybara drivmedel på de flesta av landets tankstationer. Den utvecklingen är svår – troligen omöjlig – att göra om.<br />
<strong><br />
</strong><strong>Andra generationens etanol från restprodukter</strong> ger enorma utsläppsminskningar. Förstörs marknaden för förnybara drivmedel i Sverige är risken stor att utvecklingen av andra generationens biodrivmedel stannar av, långt innan de ens kommit ut på marknaden. Utanför landet är detta ett enormt forskningsområde, men det svenska mycket framstående arbetet är närmast okänt för allmänheten. <strong></strong></p>
