<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEKAB Blogg &#187; Sofie Indevall</title>
	<atom:link href="http://blogg.sekab.com/author/sofie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.sekab.com</link>
	<description>Bloggen om etanol, framtidens gröna kemi och lite till</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 07:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SEKAB:s ED95 driver lastbilar i Paris</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/sekabs-ed95-driver-lastbilar-i-paris/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/sekabs-ed95-driver-lastbilar-i-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofie Indevall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodrivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[ED95]]></category>
		<category><![CDATA[Etanolfordon]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrike]]></category>
		<category><![CDATA[Reims]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Runt om i världen öppnar människorna ögonen för ED95, vårt etanoldrivmedel för tunga fordon, och Scanias etanolbussar och lastbilar. Alldeles nyligen började tunga etanolfordon rulla i Frankrike, två lastbilar i Paris och en buss i Reims i provinsen Champagne-Ardenne. ED95 &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/sekabs-ed95-driver-lastbilar-i-paris/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Runt om i världen öppnar människorna ögonen för ED95, vårt etanoldrivmedel för tunga fordon, och Scanias etanolbussar och lastbilar. Alldeles nyligen började tunga etanolfordon rulla i Frankrike, två lastbilar i Paris och en buss i Reims i provinsen Champagne-Ardenne.</p>
<p>ED95 är utvecklat av SEKAB i samarbete med Scania för att driva anpassade dieselmotorer och väcker intresse på många håll i världen, inte <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/etanolbussar-i-brasiliansk-kollektivtrafik/">minst i Brasilianska São Paolo</a> och i <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/etanolbussar-i-bangkok-drivs-med-ed95/">Bankok</a>.</p>
<p>Är du vass på franska kan du läsa direkt på <a href="http://jeroulepropre.com/">Scanias projektsida Je roule propre</a>, ”Jag rullar rent”, eller så låter du Google översätta texten åt dig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/sekabs-ed95-driver-lastbilar-i-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etanolbussar i Bangkok drivs med ED95</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/etanolbussar-i-bangkok-drivs-med-ed95/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/etanolbussar-i-bangkok-drivs-med-ed95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofie Indevall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodrivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok Post]]></category>
		<category><![CDATA[ED95]]></category>
		<category><![CDATA[Etanol]]></category>
		<category><![CDATA[Etanolbussar]]></category>
		<category><![CDATA[miljövänliga]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[transporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[I måndags rapporterade Bangkok Post om stadens projekt med etanolbussar från Scania, bussar som drivs med ED95. I tolvmiljonersstaden Bangkok satsar man på etanolbussar av två orsaker – dels den stora miljönyttan vad gäller utsläpp av CO2, partiklar och kväveoxider, &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/etanolbussar-i-bangkok-drivs-med-ed95/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bangkokpost.com/business/economics/275308/building-a-green-fleet">I måndags rapporterade Bangkok Post om stadens projekt med etanolbussar</a> från Scania, bussar som drivs med ED95. I tolvmiljonersstaden Bangkok satsar man på etanolbussar av två orsaker – dels den stora miljönyttan vad gäller utsläpp av CO2, partiklar och kväveoxider, men också för att etanolproduktion kan skapa många arbetstillfällen. Så småningom är det också möjligt att tillsatsen som krävs för att förvandla ren etanol till ED95 tillverkas lokalt på licens.</p>
<p>Nyligen nådde urbaniseringen i världen en brytpunkt – <a href="http://blogs.wsj.com/dealjournalaustralia/2012/01/19/deconstructing-chinas-urban-legend/?KEYWORDS=china">51,3 procent av Kinas befolkning bor nu i städer</a>. Trenden är global och även om den har pågått väldigt länge här i Sverige, så är det en utveckling som fortfarande ger effekter. Befolkningsutvecklingen placerar en allt större del av svenskarna och resten av världens människor i städer.</p>
<p>Många människor som bor tätt kräver stora mängder transporter av både människor och gods, vilket står för en allt större del av utsläppen av fossil koldioxid. Effektivare och mer miljövänliga transporter är en nödvändighet för framtiden, och det pågår många satsningar på att miljöanpassa åtminstone delar av transportväsendet runt om i världen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/etanolbussar-i-bangkok-drivs-med-ed95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CleanTruck – ED95 visar framfötterna i lastbilsprojekt</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/cleantruck-%e2%80%93-ed95-visar-framfotterna-i-lastbilsprojekt/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/cleantruck-%e2%80%93-ed95-visar-framfotterna-i-lastbilsprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofie Indevall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodrivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Drivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[ED95]]></category>
		<category><![CDATA[Etanolbussar]]></category>
		<category><![CDATA[Godstransporter]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Persontrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[I Stockholm har etanolbussar körts på ED95 under många år och andra städer runt om i världen följer efter. Diskussionen om miljövänliga transporter har också till stor del handlat om persontrafik, trots att godstransporter släpper ut stora mängder fossil koldioxid &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/cleantruck-%e2%80%93-ed95-visar-framfotterna-i-lastbilsprojekt/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Stockholm har etanolbussar körts på <a href="http://www.sekab.se/biodrivmedel/ed95/" target="_blank">ED95</a> under många år och andra städer runt om i världen följer efter. Diskussionen om miljövänliga transporter har också till stor del handlat om persontrafik, trots att godstransporter släpper ut stora mängder fossil koldioxid och andra ämnen som inte alls bör komma ut i naturen. Ska Sverige leva upp till regeringens målsättning om en fossilfri transportsektor år 2030 krävs en större medvetenhet om hur fossilberoende den tunga transportsektorn är och bättre incitament för åkare att erbjuda klimatvänliga alternativ.</p>
<p>Alternativa drivmedel <em>är</em> än så länga ovanliga i lastbilsflottan, men det håller på att ändra sig.</p>
<p><a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/goda-nyheter-for-ed95-bioetanol-for-tunga-fordon/" target="_blank">Stockholms Stads projekt CleanTruck</a>, som pågår mellan 2010 och 2013, har handlat om att underlätta för företag i regionen att köra lastbilar på förnybara drivmedel.</p>
<p>Projektet visar upp riktigt lyckade exempel på hur stor nytta motorer anpassade för ED95 kan göra för klimatet. Så här säger CleanTrucks projektledare <a href="http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Miljoforvaltningen/Miljobilar/Nyheter-och-press/Nyheter-och-press/Nyheter/Styr-tydligare-mot-miljolastbilar/" target="_blank">Lova André Nilsson i ett pressmeddelande:</a></p>
<p><em>– Nu finns fordon på marknaden för förnybara drivmedel som ger betydligt lägre utsläpp. De fungerar väl och levererar utsläppsminskningar, det visar erfarenheterna från CleanTruck. När ett av företagen i projektet, </em><em><a href="http://www.kylofrysexpressen.se/">Kyl&amp;Frysexpressen AB</a></em><em>, gick över till etanollastbilar minskade utsläppen av klimatpåverkande gaser med 80 procent. Detta till en merkostnad som enligt företagets egna beräkningar bara är två procent.<br />
</em><br />
Att kunna göra skillnad för både klimat och närmiljö med drivmedel och teknik som finns här och nu – utan att kostnaderna behöver skena för åkerierna eller deras kunder – det är precis det som lyckade miljöprojekt handlar om.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/cleantruck-%e2%80%93-ed95-visar-framfotterna-i-lastbilsprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt försäljningsrekord för ED95</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/nytt-forsaljningsrekord-for-ed95/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/nytt-forsaljningsrekord-for-ed95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 05:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofie Indevall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodrivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[buss]]></category>
		<category><![CDATA[ED95]]></category>
		<category><![CDATA[försäljningsrekord]]></category>
		<category><![CDATA[lastbil]]></category>
		<category><![CDATA[miljövänligt]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Rekord – igen! Att intresset för att åka miljövänligt ökar visar inte minst september månads försäljningsrekord för ED95. I och med detta slås det förra försäljningsrekordet från i våras med 13 procent. Jämför man med september månad 2010 så är &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/nytt-forsaljningsrekord-for-ed95/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rekord – igen! Att intresset för att åka miljövänligt ökar visar inte minst september månads försäljningsrekord för ED95. I och med detta slås <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/rekordforsaljning-av-ed95/">det förra försäljningsrekordet</a> från i våras med 13 procent. Jämför man med september månad 2010 så är ökningen hela 43 procent!</p>
<p>Det är naturligtvis glädjande att intresset för ED95 håller i sig och når nya rekordnivåer, men samtidigt är det viktigt att även fler får upp ögonen för detta drivmedel. Värt att komma ihåg är att ED95 inte bara är till för bussar – när det gäller lastbilar och maskiner finns stor potential. Här finns nog också grunden för nya försäljningsrekord.</p>
<p>Mer om rekordet finns att läsa i vårt <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sekab/news/view/nytt-foersaeljningsrekord-foer-ed95-29691" target="_blank">pressrum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/nytt-forsaljningsrekord-for-ed95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordförsäljning av ED95</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/rekordforsaljning-av-ed95/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/rekordforsaljning-av-ed95/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 11:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofie Indevall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodrivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Biobränsle]]></category>
		<category><![CDATA[ED95]]></category>
		<category><![CDATA[Transportsektorn]]></category>
		<category><![CDATA[Tunga transporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Vi har precis fått in glädjande försäljningssiffror för vårt gröna alternativ till diesel, ED95, rekordökade med hela 17 procent under mars månad. <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/rekordforsaljning-av-ed95/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har precis fått in glädjande försäljningssiffror för vårt gröna alternativ till diesel, ED95. Försäljningen av det etanolbaserade biodrivmedlet för tunga transportfordon rekordökade med hela 17 procent under mars månad.</p>
<p>Det finns uppenbarligen ett sug efter ett hållbart biodrivmedel inom den tunga transportsektorn. Efterfrågan på ED95 har växt ända sedan marknadsintroduktionen i mitten av 1980-talet men har tagit ordentlig fart den senaste tiden. En jämförelse av första kvartalet i år jämfört med samma period 2010 visar att försäljningen av ED95 har ökat markant i år med hela 21 %. Vi kan spåra en betydande del av ökningen till busstrafiken, vilket är bra för både stadsmiljön och människors hälsa.<span id="more-960"></span></p>
<p>ED95 består till 95 procent av hållbar etanol samt nödvändiga tillsatser som tändförbättrare, denatureringsmedel och korrosionsskyddsmedel. Det är utvecklat för modifierade dieselmotorer i lastbilar, bussar samt andra tunga fordon och har en lika hög verkningsgrad som diesel. Samtidigt gör den rena förbränningen av etanol att fordonen klarar de högsta utsläppskraven till och med utan partikelfilter.</p>
<p>En ökad användning av etanolbaserad drivmedel välkomnas av energiforskaren Pål Börjesson, docent vid Lunds Tekniska Högskola, som anser att det finns stora klimatvinster att göra om transportsektorn bryter sitt beroende av fossila drivmedel.</p>
<p>- Genom att öka användningen av klimateffektiv etanol i tunga fordon får man både en stor klimatvinst, cirka 80 procent, och en hög bränsleeffektivitet. Denna kombination blir allt viktigare i utvecklingen av hållbara biodrivmedelssystem. Dessutom förbättras den lokala luftmiljön vilket är speciellt viktigt för till exempel stadsbussar, säger Pål Börjesson, docent vid Lunds Tekniska Högskola.</p>
<p><a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sekab/pressrelease/view/biodrivmedlet-ed95-det-groena-alternativet-till-diesel-fortsaetter-att-oeka-617954" target="_blank">Läs gärna vårt pressmeddelande för mer information.</a></p>
<p>Sofie Indevall</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/rekordforsaljning-av-ed95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transportsektorn orsak till ökade utsläpp av växthusgaser från trafiken</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/transportsektorn-orsak-till-okade-utslapp-av-vaxthusgaser-fran-trafiken/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/transportsektorn-orsak-till-okade-utslapp-av-vaxthusgaser-fran-trafiken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofie Indevall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodrivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Biobränsle]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergi]]></category>
		<category><![CDATA[ED95]]></category>
		<category><![CDATA[Etanol]]></category>
		<category><![CDATA[Förnybart]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transportsektorn]]></category>
		<category><![CDATA[Tunga transporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[DN Motor har gjort en ingående granskning av Trafikverkets redovisning av utsläpp från vägtrafiken, Klimatbarometern, för att undersöka vad som egentligen ligger bakom de ökande utsläppen av växthusgaser. <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/transportsektorn-orsak-till-okade-utslapp-av-vaxthusgaser-fran-trafiken/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DN Motor har gjort en ingående <a href="http://www.dn.se/motor/nyheter/tung-trafik-driver-utslappen#article-readers">granskning</a> av Trafikverkets redovisning av utsläpp från vägtrafiken, <a href="http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Klimat/Klimatbarometer/">Klimatbarometern</a>, för att undersöka vad som egentligen ligger bakom de ökande utsläppen av växthusgaser. Trots samhällets insatser för att minska vägtrafikens påverkan på miljön fortsätter koldioxidhalterna i atmosfären att stiga. Sedan basåret 1990 har utsläppen ökat med 10 procent.</p>
<p>Trafikverket framhåller att det krävs en samhällsomställning där vi är mindre beroende av enskild biltrafik för att uppnå de uppsatta miljömålen. DN:s undersökning visar dock att det inte är privatbilismen som är boven i dramat utan transportsektorn: ”De tunga lastbilarna har ökat sina utsläpp med 36 procent och de lätta med hela 82 procent sedan 1990”, skriver DN. Det innebär att sammantaget släppte tunga och lätta lastbilar ut drygt sex miljoner ton koldioxid under förra året.<span id="more-824"></span></p>
<p>I princip har allt vi konsumerar transporterats med lastbil vid något tillfälle, om det så är längre eller kortare sträckor. Statistiken visar att under de senaste tio åren har den tunga trafiken ökat med 23 procent och den lätta har ökat med 60 procent, mätt i fordonskilometer. I kommentarer och rekommendationer från myndigheter som Trafikverket, det tidigare Vägverket, Konsumentverket och Naturvårdsverket talas väldigt lite om just godstrafikens och andra vägtransporters effekt på miljön.</p>
<p>Alla aktörer är överens om att det behövs kraftfulla åtgärder för att uppfylla de uppsatta miljömålen, t ex riksdagens nya mål att vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige år 2030. En lämplig åtgärd är en omställning till förnybara drivmedel, exempelvis vårt biodrivmedel ED95 som är särskilt utvecklat för tung transport, vilket skulle minska utsläpp av koldioxid och partiklar med stora vinster för både miljön och människors hälsa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/transportsektorn-orsak-till-okade-utslapp-av-vaxthusgaser-fran-trafiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

