<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEKAB Blogg &#187; Jan Lindstedt</title>
	<atom:link href="http://blogg.sekab.com/author/jan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.sekab.com</link>
	<description>Bloggen om etanol, framtidens gröna kemi och lite till</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 07:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Flexifuel-bil en bra satsning</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/bioetanol/flexifuel-bil-en-bra-satsning/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/bioetanol/flexifuel-bil-en-bra-satsning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioetanol]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[energieffektivare]]></category>
		<category><![CDATA[energiinnehåll]]></category>
		<category><![CDATA[Flexifuel]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Trots det lite förvirrade läget när det gäller biodrivmedel ska det sägas att en flexifuel-bil är bra satsning. En flexifuel-bil är idag inte dyrare än en bensindriven bil och att köra på e85 är billigare både per liter och per &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/bioetanol/flexifuel-bil-en-bra-satsning/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trots det lite förvirrade läget när det gäller biodrivmedel ska det sägas att en flexifuel-bil är bra satsning. En flexifuel-bil är idag inte dyrare än en bensindriven bil och att köra på e85 är billigare både per liter och per mil. Även om diesel möjligen är något energieffektivare och billigare om man kör väldigt mycket är skillnaden nästan försumbar. Men här kan saker och ting komma att ändras till det bättre för biodrivmedlen. Enligt ett förslag till nytt beskattningsdirektiv i EU ska bränslen i högre grad beskattas efter energiinnehåll än litervis. Sannolikt medför detta att priset på diesel stiger eftersom diesels energiinnehåll är betydligt högre än både bensin och etanol.</p>
<p>Att åtgången av mängden vätska vid användning av etanol är högre än vid dieselanvändning är något många fokuserar på. Tyvärr! Denna egenskap är ur miljösynpunkt irrelevant. Istället bör man beakta saker som energiinnehåll och andra goda egenskaper hos etanolen. När flexifuel-motorer optimeras för E85 med möjlighet att köra på bensin, blir energieffektiviteten nästan lika bra som för dieselmotorn. Ju snabbare marknaden växer ju snabbare får vi etanoloptimerade motorer. I Brasilien har ungefär 90 procent av nya personbilar flexifuel-motorer och i USA.</p>
<p>Läs mer <a href="http://www.sekab.se/cellulosaetanol/framtiden/">här</a>.</p>
<p>Mer om varför etanol är det mest effektiva biodrivmedlet skriver jag <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/etanol-ar-det-effektivaste-biodrivmedlet-vi-har-idag/">här</a>. Charile Rydén berättar om <a href="http://blogg.sekab.com/bioetanol/ny-rapport-fran-fores-visar-att-vi-kan-fylla-etanol-i-tanken-med-gront-samvete/">varför man kan fylla tanken med etanol med grönt samvete</a>.</p>
<p>Läs ytterligare om biodrivmedel <a href="http://www.sekab.se/biodrivmedel/">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/bioetanol/flexifuel-bil-en-bra-satsning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storskalig anläggning – tekniken finns, bara finansieringen saknas</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/cellulosaetanol/storskalig-anlaggning-%e2%80%93-tekniken-finns-bara-finansieringen-saknas/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/cellulosaetanol/storskalig-anlaggning-%e2%80%93-tekniken-finns-bara-finansieringen-saknas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 05:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulosaetanol]]></category>
		<category><![CDATA[cellulosabaserad etanol]]></category>
		<category><![CDATA[cellulosaetanol]]></category>
		<category><![CDATA[Demoanläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Energimyndigheten]]></category>
		<category><![CDATA[EU-kommissionen]]></category>
		<category><![CDATA[produktionsanläggning]]></category>
		<category><![CDATA[referensanläggning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Vi på SEKAB får frågor med jämna mellanrum kring hur långt vi kommit med vår forskning kring cellulosaetanol och hur det ser ut med fullskaleplanerna för demoanläggningen. Svaret är att SEKAB är redo att öka framställningen av cellulosabaserad etanol till &#8230; <a href="http://blogg.sekab.com/cellulosaetanol/storskalig-anlaggning-%e2%80%93-tekniken-finns-bara-finansieringen-saknas/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi på SEKAB får frågor med jämna mellanrum kring hur långt vi kommit med vår forskning kring cellulosaetanol och hur det ser ut med fullskaleplanerna för demoanläggningen.</p>
<p>Svaret är att SEKAB är redo att öka framställningen av cellulosabaserad etanol till kommersiell skala. Demoanläggningen för framställning av cellulosabaserad etanol har en kapacitet på ungefär 150-200 kubikmeter per år. För en framtida anläggning för kommersiell verksamhet borde en kapacitet på 100 000-150 000 kubikmeter vara att föredra. Vi på SEKAB har tekniken för detta, det som saknas är finansieringen. Det är en utmaning att bygga den första och andra produktionsanläggningen, men för den tredje och fjärde finns många intresserade finansiärer och kunder. Vi måste över den där första tröskeln genom att bygga en referensanläggning på ca 60 000 kubikmeter per år. Diskussioner pågår med tänkbara kunder, EU kommissionen, Energimyndigheten och privata finansiärer.</p>
<p>En förklaring till osäkerheten hos finansiärer är oklara politiska signaler efter finanskrisen. En ofta skev behandling av etanol i media är en annan. Men detta till trots råder inte någon tvekan om att cellulosabaserad etanol hör framtiden till.</p>
<p>Läs mer <a href="http://www.sekab.se/cellulosaetanol/framtiden/">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/cellulosaetanol/storskalig-anlaggning-%e2%80%93-tekniken-finns-bara-finansieringen-saknas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etanol är det effektivaste biodrivmedlet vi har idag</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/etanol-ar-det-effektivaste-biodrivmedlet-vi-har-idag/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/etanol-ar-det-effektivaste-biodrivmedlet-vi-har-idag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 06:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodrivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Biobränsle]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergi]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulosaetanolutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[E85]]></category>
		<category><![CDATA[Etanoldrivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Förnybart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Andra generationens etanol framställd av cellulosa från restprodukter inom skogsbruk eller jordbruk, exempelvis träflis, halm och bagasse, är nu redo för en fullskalig produktion. <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/etanol-ar-det-effektivaste-biodrivmedlet-vi-har-idag/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etanol är utan jämförelse det största förnyelsebara alternativet till bensin och diesel, både i Sverige och i resten av världen. Det finns här och nu, det är högeffektivt i modifierade motorer och det har en bevisad klimatnytta. Ändå fortsätter missuppfattningar och rena felaktigheter om etanol som drivmedel att spridas.</p>
<p>Andra generationens etanol framställd av cellulosa från restprodukter inom skogsbruk eller jordbruk, exempelvis träflis, halm och bagasse, är nu redo för en fullskalig produktion. SEKAB för just nu diskussioner med potentiella investerare som vill vara med och bygga en fullskalig produktionsanläggning. Självklart har det tagit tid att utveckla den nya tekniken med dess olika processer. Att det är en tidskrävande process att utveckla ny och innovativ teknik kan väl inte komma som en överraskning för någon? Faktum är att SEKAB, och ett antal etanolproducenter, bland annat i <a href="http://coskata.com/" target="_blank">USA</a>, <a href="http://www.woodlandbiofuels.com/" target="_blank">Kanada</a> och <a href="http://www.st1.eu/index.php?id=2876" target="_blank">Finland</a>, nu står inför en kommersialisering av tekniken att utvinna etanol ur växtrester som inte används idag.<span id="more-946"></span></p>
<p>I övergången från fossila bränslen som ger stora koldioxidutsläpp, är etanol ett utmärkt alternativ. Det är inte bara vi som anser det. Den internationella nyhetssajten för allt som rör förnybar energi, Renewable Energy World, beskriver <a href="http://www.renewableenergyworld.com/rea/blog/post/2011/04/ethanol-the-best-fuel-an-innovative-industry" target="_blank">etanol som det mest effektiva biodrivmedlet</a>. De baserar sitt inlägg i debatten på den rapporten <a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jctb.2580/abstract;jsessionid=383CED8E30F2639E4EBE90E919C22656.d02t02" target="_blank"><em>Ethanol – the primary renewable liquid fuel</em></a> som nyligen publicerades i Journal of Chemical Technology and Biotechnology. Likaså hamnar tillverkare av cellulosaetanol högt på Biofules Digests <a href="http://biofuelsdigest.com/bdigest/2011/04/08/the-class-of-2011/" target="_blank">lista över biodrivmedelsaktörer som står på tröskeln till genombrott under 2011</a>.</p>
<p>Tyvärr finns det fortfarande aktörer som driver egna kampanjer mot etanol, med både grumliga argument och otydliga avsikter. Till exempel Aftonbladet publicerade nyligen en <a href="http://www.aftonbladet.se/bil/collin/article12761908.ab" target="_blank">krönika </a>där det hävdas att Riksrevisionen sågar etanol. Det stämmer inte. Riksrevisionen har inte granskat etanolens värde som förnyelsebart biodrivmedel. Det är inte heller deras uppgift. Riksrevisionen har undersökt hur skattebefrielsen av biodrivmedel har fungerat som styrmedel för att uppnå riksdagens klimatmål. Kritiken mot etanolen rör skattebortfallet som subventionerna på etanol har medfört, något som i huvudsak kommer från låginblandning av etanol i bensin.</p>
<p>Vårt samhälle måste bryta oljeberoendet och hitta alternativ till fossila bränslen som bensin och diesel. Både av klimatskäl och för att tillgången är ändlig med ett redan synbart slut. Låginblandning av etanol i bensin räcker inte. Det är skrämmande att så många fortfarande väljer att blunda för det faktumet och försöker att stoppa utvecklingen. Självklart finns det andra alternativ än etanol men dessa är i dagsläget inte lika utbyggda och väletablerade som etanolen. Så varför vill man ifrågasätta och riva ner en fungerande och etablerad struktur för ett förnybart biodrivmedel som är mycket bättre än bensin, när det ännu inte finns lika väl utbyggda alternativ? Samhället behöver alla lösningar som är bättre än de fossila av många skäl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/etanol-ar-det-effektivaste-biodrivmedlet-vi-har-idag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stort intresse för etanol bland de besökande diplomaterna</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/cellulosaetanol/stort-intresse-for-etanol-bland-de-besokande-diplomaterna/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/cellulosaetanol/stort-intresse-for-etanol-bland-de-besokande-diplomaterna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 11:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulosaetanol]]></category>
		<category><![CDATA[SEKAB]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergi]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulosaetanolutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Cleantech]]></category>
		<category><![CDATA[Etanolpiloten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Som vi tidigare har flaggat för så fick vi i måndags (28 mars) spännande besök av en utländsk diplomatdelegation som var med på UD:s årliga resa till ett utvalt län för att lära känna Sverige lite bättre. Det var totalt 29 ambassadörer, chargé d’affaires och ambassadråd från lika många länder över hela världen som deltog. <a href="http://blogg.sekab.com/cellulosaetanol/stort-intresse-for-etanol-bland-de-besokande-diplomaterna/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.sekab.com/wp-content/uploads/2011/03/Ambassadorsbesok.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-897" title="Ambassadörsbesök" src="http://blogg.sekab.com/wp-content/uploads/2011/03/Ambassadorsbesok-520x217.jpg" alt="" width="520" height="217" /></a>Som vi tidigare har flaggat för så fick vi i <a href="http://blogg.sekab.com/nyheter/diplomater-fran-hela-varlden-besoker-sekab-och-bioraffinaderiklustret" target="_blank">måndags (28 mars)</a> spännande besök av en utländsk diplomatdelegation som var med på UD:s årliga resa till ett utvalt län för att lära känna Sverige lite bättre. Det var totalt 29 ambassadörer, chargé d’affaires och ambassadråd från lika många länder över hela världen som deltog.</p>
<p>I resan ingick även en rundtur på bioraffinaderiklustret, däribland ett besök hos oss på SEKAB. Efter rundturen hölls ett seminarium där Processums vd Clas Engström och Domsjö Fabrikers vd Ola Hildingsson berättade om utvecklingen och verksamheterna i området. Intressantast var hur samarbetet mellan oss aktörer i området har växt fram och hur det fungerar samt vad det är vi faktiskt gör &#8211; bland annat om framställningen av viskos, etanol och andra sätt som de olika företagen i området använder cellulosa på.<span id="more-896"></span></p>
<p>I ljushallen intill hörsalen hade varje företag i området en liten utställning om sin verksamhet och diplomaterna fick tillfälle att gå runt och prata med representanter från de olika företagen. Det var ett utmärkt tillfälle för oss på SEKAB att knyta utländska kontakter och sprida kunskapen om vår teknik för framställning av cellulosaetanol. Jag var en av dem som företrädde SEKAB. Det visade sig finnas ett stort intresse för vår cellulosabaserade etanol.</p>
<p>Den filippinska ambassadören Maria Zeneida Collinson undrade till exempel om man skulle kunna framställa etanol av rester från bananodlingar, vilket definitivt är möjligt om man bara justerar processen till den sortens cellulosa. Det är just det som är styrkan i vår teknik, att med anpassning kan man framställa etanol från alla sorters cellulosa. Cellulosaetanol är särskilt intressant för länder i det tropiska bältet då deras biomassa växer oerhört snabbt och det blir många olika restprodukter.</p>
<p>En av våra större kunder är ett schweiziskt företag som köper in cellulosaetanol från sulfitfabriken. För dem är det av yttersta vikt att det just är cellulosaetanol och inte spannmålsetanol som de använder. Den schweiziske ambassadören Kurt Höchner var intresserad av att få höra mer om våra affärskontakter och om de olika sorters råvaror som man kan använda till etanol.</p>
<p>Ambassadör Maija Manika från Lettland och diplomaten Katerina Orvochanec från Makedonien ville ta med sig delegationer från de respektive hemländerna på studiebesök till oss på SEKAB för att undersöka möjligheten till ett framtida samarbete. I dessa länder finns det god tillgång till billig råvara samtidigt som de är intresserade av att få in ny teknik, utländska investerare och samarbetspartners.</p>
<p>Även den indiske ambassadören Ashok Sajjanhar blev intresserad av vår verksamhet och lovade att stödja samarbetet som vi redan har med ett indiskt företag som vill testa att köra sina restprodukter från pappersmassaindustrin i demoanläggningen. Just nu pågår tester i Lund för att förbereda demoförsöket.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-899 alignleft" title="Jan i samspråk med Lettlands ambassadör" src="http://blogg.sekab.com/wp-content/uploads/2011/03/Ambassadörsbesök2-520x417.jpg" alt="" width="200" height="159" /></p>
<p>Det här är några exempel på det intresse som visades för vår teknik och våra produkter. Sådana här besök är ett bra tillfälle att sprida kunskapen om etanolanvändning och tekniken för cellulosaetanol samt knyta kontakter med nya marknader. Förhoppningsvis kan det utvecklas till framtida samarbeten.</p>
<p><em>Se <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sekab/pressrelease/view/diplomatdelegation-fraan-29-laender-besoeker-sekab-och-bioraffinaderiklustret-i-oernskoeldsvik-604912" target="_blank">pressmeddelandet</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/cellulosaetanol/stort-intresse-for-etanol-bland-de-besokande-diplomaterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentarer till Riksrevisionens rapport</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/kommentarer-till-riksrevisionens-rapport/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/kommentarer-till-riksrevisionens-rapport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 07:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodrivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Biobränsle]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergi]]></category>
		<category><![CDATA[E10]]></category>
		<category><![CDATA[E85]]></category>
		<category><![CDATA[ED95]]></category>
		<category><![CDATA[Etanol]]></category>
		<category><![CDATA[Förnybart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Riksrevisionen har gjort en utredning om hur skattebefrielsen för biodrivmedel har fungerat och i förra veckan presenterade de sin rapport Biodrivmedel för bättre klimat. <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/kommentarer-till-riksrevisionens-rapport/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riksrevisionen har gjort en omfattande utredning om hur skattebefrielsen för biodrivmedel har fungerat och i förra veckan presenterade de sin rapport <em><a href="http://www.riksrevisionen.se/rapporter/Rapporter/EFF/2011/Biodrivmedel-for-battre-klimat--Hur-anvands-skattebefrielsen/">Biodrivmedel för bättre klimat. Hur används skattebefrielsen?</a></em>. I samband med det publicerade DN Debatt en artikel <em><a href="http://www.dn.se/debatt/svenska-klimatatgarder-ar-ambitiosa-men-ineffektiva">Svenska klimatåtgärder är ambitiösa men ineffektiva</a> </em>underskriven av riksrevisorn Claes Norgren.</p>
<p>Vi på SEKAB välkomnar en granskning av hur skattebefrielsen har fungerat men jag anser att det finns en hel del brister i utredningen som är värda att kommentera. Det är allvarligt att Riksrevisionen förminskar låginblandningens betydelse för både den tekniska och infrastrukturella utvecklingen inom biodrivmedelsområdet. Likaså är framställningen av etanol väldigt ensidig där man har valt att varken kommentera eller analysera hur olika faktorer, exempelvis smutskastningen av etanol i media, påverkar både etanolproducenterna och etanolbilägarna. Läs mer <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sekab/news/view/sekab-kommenterar-riksrevisionens-rapport-biodrivmedel-foer-baettre-klimat-hur-anvaends-skattebefrielsen-18763">här</a> för utförliga kommentarer till Riksrevisionens rapport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/kommentarer-till-riksrevisionens-rapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kina satsar på cellulosabaserad etanol</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/cellulosaetanol/kina-satsar-pa-cellulosabaserad-etanol/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/cellulosaetanol/kina-satsar-pa-cellulosabaserad-etanol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 07:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulosaetanol]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulosaetanolutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Etanol]]></category>
		<category><![CDATA[Femkolssocker]]></category>
		<category><![CDATA[Hemicellulosa]]></category>
		<category><![CDATA[Pentoser]]></category>
		<category><![CDATA[SEKAB E-Technology AB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[När det handlar om cellulosabaserad etanol har SEKAB tillsammans med Taurus Energy genomfört lyckade försök med Taurus specialutvecklade jäststammar för pentoser <a href="http://blogg.sekab.com/cellulosaetanol/kina-satsar-pa-cellulosabaserad-etanol/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I slutet av november <a href="http://blogg.sekab.com/etanolpiloten/sekab-visar-att-taurus-energys-jast-fungerar-i-stor-skala#more-549" target="_blank">rapporterade</a> <a href="http://www.sekab.se/cellulosaetanol/">SEKAB E-Technology</a> om hur vi tillsammans med <a href="http://www.taurusenergy.eu/" target="_blank">Taurus Energy</a> genomfört nya och lyckade försök med Taurus specialutvecklade jäststammar för pentoser. Försöken är ett led i att utveckla en gemensam process för att tillverka etanol från jordbruksbiprodukter som halm med mera, så kallad andra generationens bioetanol, som är utvecklad och optimerad till en nivå som pekar på snar kommersialisering.</p>
<p>Att kunna tillverka etanol från cellulosahaltiga råvaror från skogs- och jordbruk är en teknik som har möjlighet att revolutionera bioenergisektorn, eftersom råvaran i stort sett är oändlig. Att kunna framställa etanol från förnybara råvaror som finns i stora kvantiteter och inte konkurrerar med livsmedelsproduktion eller basindustrier är ett viktigt steg i utvecklingen för att bryta dagens oljeberoende.</p>
<p>Det är därför glädjande att i <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/kina-satsar-pa-bioetanol-1.1226122" target="_blank">gårdagens DN</a> se Kinas största elproducent, State Grid, meddela att de satsar på etanol som ett framtida biodrivmedel. De ska ta hjälp av svensk kompetens och teknik för att lära sig utvinna etanol ur cellulosa. Idag finns i Kina ett överflöd av halm från majs, ris och vete &#8211; med den nya tekniken vill man kunna ta till vara på sådana restprodukter, som idag utgör ett avfallsproblem, genom att använda dem för att utvinna etanol.</p>
<p>Bakom kompetensöverföringen står Guido Zacchi, världsledande etanolexpert och professor i kemiteknik vid <a href="http://www.lth.se/omlth/aktuellt/visa_nyhet/?no_cache=1&amp;tx_ttnews%5btt_news%5d=1731&amp;tx_ttnews%5bbackPid%5d=4" target="_blank">Lunds Tekniska Högskola,</a> och hans forskarkollegor. SEKAB E-Technology bedriver sedan tidigare ett nära samarbete med dessa Lundaforskare i arbetet med att utveckla den industriella processen för cellulosabaserad etanolproduktion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/cellulosaetanol/kina-satsar-pa-cellulosabaserad-etanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEKAB spanar från Energitinget – mötesplats för alla energislag</title>
		<link>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/sekab-spanar-fran-energitinget-%e2%80%93-motesplats-for-alla-energislag/</link>
		<comments>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/sekab-spanar-fran-energitinget-%e2%80%93-motesplats-for-alla-energislag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Lindstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodrivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Biobränsle]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergi]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulosaetanolutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Förnybara]]></category>
		<category><![CDATA[Förnybara drivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Förnybart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.sekab.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Ser man internationellt så är etanolen det i särklass största biobränslet och satsningarna i USA och Brasilien är mycket stora <a href="http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/sekab-spanar-fran-energitinget-%e2%80%93-motesplats-for-alla-energislag/"><p>Läs inlägget <span class="meta-nav">»</span></p></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så har <a href="http://www.sverigesenergiting.se/" target="_blank">Energitinget, årets stora energisamling i Sverige</a>, gått av stapeln med cirka 1500 deltagare. Allt från energibesparing till biodrivmedel och kärnkraft avhandlades och som så ofta på evenemang som det här är problemet för deltagaren att välja bland alla parallella sessioner, även inom enskilda ämnesområden.</p>
<p>Intrycket från området biodrivmedel är att intresset för bioraffinaderier ökar. Detta kan vara allt från ett utbyggt bioenergikombinat med el, värme och kanske pellets till vegetabiliska oljor som blandas in i oljeströmmen till oljeraffinaderier och kompletta anläggningar där råvaran är biomassa och produktbredden stor: etanol, DME, cellulosafiber, el, värme, och ligninpellets, med mera.</p>
<p>Mångfalden bland de gröna alternativen är spännande men kan också innebära en begränsning om den leder till att man inte satsar på de alternativ som faktiskt finns idag – dvs. etanol, biodiesel och biogas – utan väntar på något &#8221;bättre&#8221;, ovisst vad, hur och när. Många tar de etablerade alternativen för givna och intrycket blir att de inte behöver uppmärksamhet.</p>
<p>En av ordväxlingarna på tinget var väldigt intressant och har potential att leda fram till något mycket positivt: <a href="http://www.aftonbladet.se/bil/collin/article6795183.ab" target="_blank">Aftonbladets etanolkritiske kolumnist Robert Collin </a>lovade Gröna Bilisters Jakob Lagercrantz att försöka lyfta frågan om en ursprungsmärkning för bensin och diesel. Som det ser ut nu så kan petroleumprodukter i Sverige vara baserade på tjärsand och riktigt dåliga ur miljösynpunkt.</p>
<p>Mats‑Ola Larsson, Göteborgs Miljöförvaltning, skall ha en eloge för bra ledning av sessionen Biodrivmedlen &#8211; <strong>varför dog debatten?</strong> Intressant är att notera att Gröna bilister, SVEBIO och BAFF föreslog sessioner för att bland annat lyfta slutrapporten från BEST-projektet (<a href="http://blogg.sekab.com/e85/best-slutrapport-–-den-storsta-utvarderingen-av-etanol-nagonsin">som Lena Nordgren bloggade om i onsdags</a>), och resultatet i <a href="http://blogg.sekab.com/nyheter/sekab-e-technology-ab-overtraffar-forvantningarna" target="_blank">Etanolpiloten (Läs Torbjörn van der Meulens blogginlägg om de senaste reultaten här</a>), men båda avfärdades på grund av brist på utrymme. Ser man internationellt så är etanolen det i särklass största biobränslet och satsningarna i USA och Brasilien är mycket stora, så det är lite synd att man väljer att bortse både från etanolens många fördelar, det allt större internationella intresset och den unika position Sverige befinner sig i som pionjärland.</p>
<p>På det stora hela var arrangemanget som vanligt lyckat och det är alltid trevligt och lärorikt att träffa kollegor och se utvecklingen på energiområdet. Jag ser fram emot ett lika lyckat Energiting i Göteborg 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.sekab.com/biodrivmedel/sekab-spanar-fran-energitinget-%e2%80%93-motesplats-for-alla-energislag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

